ORDEN DE PRESENTACIÓN TRAJES DE LUCES
Veneración y Parada en Honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2026
Puntajes Estadio y Parada de Veneración
| N° | Nombre del Conjunto | Estadio | Parada | Puntaje Final |
|---|---|---|---|---|
| Exhibición | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONÍA DE VIENTOS HUJ'MAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exhibición | CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ASOCIACIÓN CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CENTRO CULTURAL MELODÍAS EL COLLAO - ILAVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL PUNO - LA GRAN COLLAVIC - PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | MORENADA SAN MARTÍN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ANDINO AMAZÓNICO TOBAS CENTRAL PERÚ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ASOCIACIÓN ROMEOS DE CANDELARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CONJUNTO DE DANZAS ALTIPLÁNICAS DE LA UNI (Tuntuna UNI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ASOCIACIÓN CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LAS VICUÑAS DE LA INMACULADA - LAMPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | GRAN MORENADA SALCEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | CONFRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SIKURIS 27 DE JUNIO (AJP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTÍN - ILAVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | CONJUNTO DE ZAMPONISTAS Y DANZAS UNI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI - HUANCANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ESCUELA DE ARTE "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" ZAMBOS TUNDIQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SEPTIEMBRE - ILAVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | CONJUNTO FOLKLÓRICO MORENADA ORKAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | CONJUNTO DE MÚSICOS Y DANZAS AUTÓCTONAS "WIÑAY QHANTATI" URURI CONIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | MORENADA HUAJSAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | CONJUNTO FOLKLÓRICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | AGRUPACIÓN DE SIKURIS RAÍCES AYMARAS - ILAVE "ASIKUR" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA - PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES SAN VALENTÍN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | GRUPO DE ARTE 14 DE SEPTIEMBRE - MOHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SIKURIS JUVENTUD OBRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | MORENADA CENTRAL GALENO - DR. RICARDO J. RUELAS RODRÍGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES "SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN PORTEÑO" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | REY MORENO LAYKAKOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE - AZÁNGARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | PODEROSA ESPECTACULAR WACA WACA ALTO PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | COFRADÍA DE NEGRITOS CHACÓN BEATERIO DE HUANUCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | MORENADA VIRGEN DE LA CANDELARIA - MANDACHITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIOS DE SIKURIS INTERNACIONAL LOS ROSALES ROSASPATA - HUANCANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ASOCIACIÓN LA VOZ CULTURAL KHANTUS 13 DE MAYO - DISTRITO HUAYRAPATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ASOCIACIÓN CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARÍA DE LA CANDELARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | WACA WACA DEL BARRIO PORTEÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA "CAPORALES VICTORIA" - PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS Y DANZAS AUTÓCTONAS SAN FRANCISCO DE BORJA - YUNGUYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | AGRUPACIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL HUARIHUMA ROSASPATA - HUANCANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ORGANIZACIÓN CULTURAL WIÑAY QUTA MARKA-CCOTA PLATERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Invitado | WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI (Campeón en Danzas Originarios 2025) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TINKUS SEÑOR DE MACHALLATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPONISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYO CUYO - SANDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | SOCIEDAD CENTRO SOCIAL DE FOLKLORE Y CULTURA: SIKURIS Y DANZAS AUTÓCTONAS "FUNDACIÓN POKOPAKA" DE HUANCANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS DE HUANCANÉ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | ASOCIACIÓN CULTURAL ECOLOGISTA ETNIAS AMAZÓNICAS DEL PERÚ-BIODANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | ASOCIACIÓN DE ARTE, CULTURA Y FOLKLORE CAPORALES DE SIEMPRE - PITONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS LOS AYMARAS DE HUANCANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | CONJUNTO DE ZAMPONISTAS "EXPRESIÓN CULTURAL" DEL CENTRO POBLADO DE OCOÑA - ILAVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | CONJUNTO "REY CAPORAL INDEPENDENCIA" - PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA WACA WACA SANTA ROSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUÁSCAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | MORENADA LAYKAKOTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | CONJUNTO FOLKLÓRICO LOS CAPORALES DE LA TUNTUNA DEL BARRIO MIRAFLORES CATUMI - PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | AGRUPACIÓN SANGRE CHUMBIVILCANA - DANZA HUAYLIA CHUMBIVILCANA - CUSCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | FRATERNIDAD ARTÍSTICA SAMBOS CAPORALES SEÑOR DE QOILLOR-RITTY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | CONJUNTO SIKURIS 15 DE MAYO DE CAMBRÍA - CONIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | AGRUPACIÓN DE ZAMPONISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA-PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA "LEGADO CAPORAL" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTA PALCA - LAMPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA TOBAS AMAZONAS ANATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | ASOCIACIÓN CULTURAL "MORENADA AZOGUINI" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | CENTRO SOCIAL KULLAWADA CENTRAL PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA - PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | CENTENARIO CONJUNTO SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | AGRUPACIÓN CULTURAL SIKURIS "CLAVELES ROJOS" DE HUANCANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA "VIENTOS DEL SUR" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS PROYECTO PARIWANAS DE HUANCANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATÍA - LAMPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | CONJUNTO DE ZAMPONISTAS JUVENTUD PAXA "JUPAX" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | CONJUNTO MORENADA "RICARDO PALMA" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | ASOCIACIÓN JUVENIL CABANILLAS SIKURIS AJC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA "CENTINELAS DEL ALTIPLANO" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE LA CANDELARIA - AFOVIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | TALLER DE ARTE, MÚSICA Y DANZA "REAL ASUNCIÓN" - JULI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | CONJUNTO DE DANZAS Y MÚSICA AUTÓCTONA QHANTATI URURI DE CONIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | CENTRO UNIVERSITARIO DE FOLKLORE Y EL CONJUNTO DE ZAMPONISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (CZSM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exhibición | ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES MI VIEJO SJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exhibición | MORENADA CENTRAL PUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exhibición
ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONÍA DE VIENTOS HUJ'MAYA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
Exhibición
CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
1
ASOCIACIÓN CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
2
CENTRO CULTURAL MELODÍAS EL COLLAO - ILAVE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
3
LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL PUNO - LA GRAN COLLAVIC - PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
4
MORENADA SAN MARTÍN
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
5
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ANDINO AMAZÓNICO TOBAS CENTRAL PERÚ
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
6
ASOCIACIÓN ROMEOS DE CANDELARIA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
7
CONJUNTO DE DANZAS ALTIPLÁNICAS DE LA UNI (Tuntuna UNI)
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
8
ASOCIACIÓN CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
9
CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LAS VICUÑAS DE LA INMACULADA - LAMPA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
10
GRAN MORENADA SALCEDO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
11
CONFRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
12
ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SIKURIS 27 DE JUNIO (AJP)
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
13
CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTÍN - ILAVE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
14
CONJUNTO DE ZAMPONISTAS Y DANZAS UNI
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
15
ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
16
SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI - HUANCANE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
17
ESCUELA DE ARTE "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" ZAMBOS TUNDIQUES
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
18
CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
19
ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SEPTIEMBRE - ILAVE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
20
CONJUNTO FOLKLÓRICO MORENADA ORKAPATA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
21
CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
22
CONJUNTO DE MÚSICOS Y DANZAS AUTÓCTONAS "WIÑAY QHANTATI" URURI CONIMA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
23
MORENADA HUAJSAPATA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
24
CONJUNTO FOLKLÓRICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
25
AGRUPACIÓN DE SIKURIS RAÍCES AYMARAS - ILAVE "ASIKUR"
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
26
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
27
CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA - PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
28
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES SAN VALENTÍN
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
29
GRUPO DE ARTE 14 DE SEPTIEMBRE - MOHO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
30
CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SIKURIS JUVENTUD OBRERA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
31
MORENADA CENTRAL GALENO - DR. RICARDO J. RUELAS RODRÍGUEZ
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
32
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES "SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN PORTEÑO"
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
33
REY MORENO LAYKAKOTA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
34
ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE - AZÁNGARO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
35
PODEROSA ESPECTACULAR WACA WACA ALTO PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
36
COFRADÍA DE NEGRITOS CHACÓN BEATERIO DE HUANUCO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
37
MORENADA VIRGEN DE LA CANDELARIA - MANDACHITOS
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
38
EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIOS DE SIKURIS INTERNACIONAL LOS ROSALES ROSASPATA - HUANCANE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
39
ASOCIACIÓN LA VOZ CULTURAL KHANTUS 13 DE MAYO - DISTRITO HUAYRAPATA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
40
ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
41
ASOCIACIÓN CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARÍA DE LA CANDELARIA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
42
WACA WACA DEL BARRIO PORTEÑO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
43
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA "CAPORALES VICTORIA" - PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
44
ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS Y DANZAS AUTÓCTONAS SAN FRANCISCO DE BORJA - YUNGUYO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
45
AGRUPACIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL HUARIHUMA ROSASPATA - HUANCANE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
46
ORGANIZACIÓN CULTURAL WIÑAY QUTA MARKA-CCOTA PLATERIA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
47
TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
48
TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
Invitado
WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI (Campeón en Danzas Originarios 2025)
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
49
CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
50
ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
51
AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
52
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TINKUS SEÑOR DE MACHALLATA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
53
ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPONISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
54
ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
55
AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYO CUYO - SANDIA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
56
ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
57
SOCIEDAD CENTRO SOCIAL DE FOLKLORE Y CULTURA: SIKURIS Y DANZAS AUTÓCTONAS "FUNDACIÓN POKOPAKA" DE HUANCANE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
58
AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
59
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS DE HUANCANÉ
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
60
ASOCIACIÓN CULTURAL ECOLOGISTA ETNIAS AMAZÓNICAS DEL PERÚ-BIODANZA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
61
ASOCIACIÓN DE ARTE, CULTURA Y FOLKLORE CAPORALES DE SIEMPRE - PITONES
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
62
CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
63
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS LOS AYMARAS DE HUANCANE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
64
CONJUNTO DE ZAMPONISTAS "EXPRESIÓN CULTURAL" DEL CENTRO POBLADO DE OCOÑA - ILAVE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
65
CONJUNTO "REY CAPORAL INDEPENDENCIA" - PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
66
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA WACA WACA SANTA ROSA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
67
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUÁSCAR
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
68
MORENADA LAYKAKOTA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
69
CONJUNTO FOLKLÓRICO LOS CAPORALES DE LA TUNTUNA DEL BARRIO MIRAFLORES CATUMI - PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
70
AGRUPACIÓN SANGRE CHUMBIVILCANA - DANZA HUAYLIA CHUMBIVILCANA - CUSCO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
71
FRATERNIDAD ARTÍSTICA SAMBOS CAPORALES SEÑOR DE QOILLOR-RITTY
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
72
CONJUNTO SIKURIS 15 DE MAYO DE CAMBRÍA - CONIMA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
73
DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
74
AGRUPACIÓN DE ZAMPONISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA-PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
75
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA "LEGADO CAPORAL"
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
76
AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTA PALCA - LAMPA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
77
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA TOBAS AMAZONAS ANATA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
78
ASOCIACIÓN CULTURAL "MORENADA AZOGUINI"
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
79
CENTRO SOCIAL KULLAWADA CENTRAL PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
80
ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA - PUNO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
81
SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
82
CENTENARIO CONJUNTO SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
83
AGRUPACIÓN CULTURAL SIKURIS "CLAVELES ROJOS" DE HUANCANE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
84
FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA "VIENTOS DEL SUR"
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
85
PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
86
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS PROYECTO PARIWANAS DE HUANCANE
📍 Estadio
0.00
🎭 Parada
0.00
Puntaje Final
0.00
87
ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATÍA - LAMPA
📍 Estadio
0.00
