ORDEN DE PRESENTACIÓN TRAJES DE LUCES
Veneración y Parada en Honor a la Santísima Virgen de la Candelaria 2026
#PachamamaRadio #EnVivo#PachamamaRadio #EnVivo #PachamamaRadio #EnVivo #PachamamaRadio #EnVivo #Puno #Candelaria #ModoCandelaria Festividad Virgen de la Candelaria 2026, concurso traje de luces.
Publicado por Pachamama Radio en Domingo, 8 de febrero de 2026
Puntajes Estadio y Parada de Veneración
🏆 Tabla de Posiciones
| Posición | N° | Conjunto | Estadio | Parada | Puntaje Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 92 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE LA CANDELARIA - AFOVIC | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 2° | 54 | ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS PUNO | 62.06 | 0.00 | 62.06 |
| 3° | 91 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA "CENTINELAS DEL ALTIPLANO" | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 4° | 56 | ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA | 61.86 | 0.00 | 61.86 |
| 5° | 37 | MORENADA VIRGEN DE LA CANDELARIA - MANDACHITOS | 61.40 | 0.00 | 61.40 |
| 6° | 68 | MORENADA LAYKAKOTA | 61.40 | 0.00 | 61.40 |
| 7° | 20 | CONJUNTO FOLKLÓRICO MORENADA ORKAPATA | 61.30 | 0.00 | 61.30 |
| 8° | 85 | PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA | 61.30 | 0.00 | 61.30 |
| 9° | 62 | CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 10° | 80 | ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA - PUNO | 60.95 | 0.00 | 60.95 |
| 11° | 69 | CONJUNTO FOLKLÓRICO LOS CAPORALES DE LA TUNTUNA DEL BARRIO MIRAFLORES CATUMI - PUNO | 60.42 | 0.00 | 60.42 |
| 12° | 78 | ASOCIACIÓN CULTURAL "MORENADA AZOGUINI" | 60.39 | 0.00 | 60.39 |
| 13° | 93 | FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 60.30 | 0.00 | 60.30 |
| 14° | 61 | ASOCIACIÓN DE ARTE, CULTURA Y FOLKLORE CAPORALES DE SIEMPRE - PITONES | 60.24 | 0.00 | 60.24 |
| 15° | 67 | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUÁSCAR | 60.11 | 0.00 | 60.11 |
| 16° | 77 | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA TOBAS AMAZONAS ANATA | 59.70 | 0.00 | 59.70 |
| 17° | 52 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TINKUS SEÑOR DE MACHALLATA | 59.51 | 0.00 | 59.51 |
| 18° | 27 | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA - PUNO | 59.30 | 0.00 | 59.30 |
| 19° | 8 | ASOCIACIÓN CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 59.20 | 0.00 | 59.20 |
| 20° | 84 | FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA "VIENTOS DEL SUR" | 59.16 | 0.00 | 59.16 |
| 21° | 47 | TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO | 59.10 | 0.00 | 59.10 |
| 22° | 95 | JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 58.60 | 0.00 | 58.60 |
| 23° | 43 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA "CAPORALES VICTORIA" - PUNO | 58.50 | 0.00 | 58.50 |
| 24° | 26 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI | 58.40 | 0.00 | 58.40 |
| 25° | 40 | ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR PUNO | 58.33 | 0.00 | 58.33 |
| 26° | 49 | CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 58.25 | 0.00 | 58.25 |
| 27° | 79 | CENTRO SOCIAL KULLAWADA CENTRAL PUNO | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
| 28° | 89 | CONJUNTO MORENADA "RICARDO PALMA" | 57.95 | 0.00 | 57.95 |
| 29° | 58 | AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA | 57.87 | 0.00 | 57.87 |
| 30° | 28 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES SAN VALENTÍN | 57.60 | 0.00 | 57.60 |
| 31° | 33 | REY MORENO LAYKAKOTA | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 32° | 42 | WACA WACA DEL BARRIO PORTEÑO | 57.42 | 0.00 | 57.42 |
| 33° | 41 | ASOCIACIÓN CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARÍA DE LA CANDELARIA | 57.40 | 0.00 | 57.40 |
| 34° | 32 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES "SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN PORTEÑO" | 57.24 | 0.00 | 57.24 |
| 35° | 31 | MORENADA CENTRAL GALENO - DR. RICARDO J. RUELAS RODRÍGUEZ | 57.20 | 0.00 | 57.20 |
| 36° | 65 | CONJUNTO "REY CAPORAL INDEPENDENCIA" - PUNO | 57.03 | 0.00 | 57.03 |
| 37° | 75 | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA "LEGADO CAPORAL" | 56.65 | 0.00 | 56.65 |
| 38° | 50 | ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO | 56.52 | 0.00 | 56.52 |
| 39° | 18 | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 56.50 | 0.00 | 56.50 |
| 40° | 21 | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 56.30 | 0.00 | 56.30 |
| 41° | 13 | CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTÍN - ILAVE | 56.20 | 0.00 | 56.20 |
| 42° | 73 | DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 56.03 | 0.00 | 56.03 |
| 43° | 35 | PODEROSA ESPECTACULAR WACA WACA ALTO PUNO | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 44° | 44 | ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS Y DANZAS AUTÓCTONAS SAN FRANCISCO DE BORJA - YUNGUYO | 55.85 | 0.00 | 55.85 |
| 45° | 82 | CENTENARIO CONJUNTO SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 55.81 | 0.00 | 55.81 |
| 46° | 83 | AGRUPACIÓN CULTURAL SIKURIS "CLAVELES ROJOS" DE HUANCANE | 55.61 | 0.00 | 55.61 |
| 47° | 87 | ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATÍA - LAMPA | 55.50 | 0.00 | 55.50 |
| 48° | 55 | AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYO CUYO - SANDIA | 55.21 | 0.00 | 55.21 |
| 49° | 59 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS DE HUANCANÉ | 54.89 | 0.00 | 54.89 |
| 50° | 81 | SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA | 54.70 | 0.00 | 54.70 |
| 51° | 51 | AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA | 54.68 | 0.00 | 54.68 |
| 52° | 86 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS PROYECTO PARIWANAS DE HUANCANE | 54.66 | 0.00 | 54.66 |
| 53° | 23 | MORENADA HUAJSAPATA | 54.48 | 0.00 | 54.48 |
| 54° | 39 | ASOCIACIÓN LA VOZ CULTURAL KHANTUS 13 DE MAYO - DISTRITO HUAYRAPATA | 54.35 | 0.00 | 54.35 |
| 55° | 88 | CONJUNTO DE ZAMPONISTAS JUVENTUD PAXA "JUPAX" | 54.35 | 0.00 | 54.35 |
| 56° | 22 | CONJUNTO DE MÚSICOS Y DANZAS AUTÓCTONAS "WIÑAY QHANTATI" URURI CONIMA | 54.33 | 0.00 | 54.33 |
| 57° | 48 | TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 54.33 | 0.00 | 54.33 |
| 58° | 45 | AGRUPACIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL HUARIHUMA ROSASPATA - HUANCANE | 54.28 | 0.00 | 54.28 |
| 59° | 90 | ASOCIACIÓN JUVENIL CABANILLAS SIKURIS AJC | 54.23 | 0.00 | 54.23 |
| 60° | 94 | TALLER DE ARTE, MÚSICA Y DANZA "REAL ASUNCIÓN" - JULI | 54.22 | 0.00 | 54.22 |
| 61° | 7 | CONJUNTO DE DANZAS ALTIPLÁNICAS DE LA UNI (Tuntuna UNI) | 54.20 | 0.00 | 54.20 |
| 62° | 96 | CONJUNTO DE DANZAS Y MÚSICA AUTÓCTONA QHANTATI URURI DE CONIMA | 54.15 | 0.00 | 54.15 |
| 63° | 29 | GRUPO DE ARTE 14 DE SEPTIEMBRE - MOHO | 54.05 | 0.00 | 54.05 |
| 64° | 17 | ESCUELA DE ARTE "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" ZAMBOS TUNDIQUES | 53.98 | 0.00 | 53.98 |
| 65° | 16 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI - HUANCANE | 53.84 | 0.00 | 53.84 |
| 66° | 30 | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SIKURIS JUVENTUD OBRERA | 53.82 | 0.00 | 53.82 |
| 67° | 24 | CONJUNTO FOLKLÓRICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA | 53.80 | 0.00 | 53.80 |
| 68° | 57 | SOCIEDAD CENTRO SOCIAL DE FOLKLORE Y CULTURA: SIKURIS Y DANZAS AUTÓCTONAS "FUNDACIÓN POKOPAKA" DE HUANCANE | 53.80 | 0.00 | 53.80 |
| 69° | 63 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS LOS AYMARAS DE HUANCANE | 53.79 | 0.00 | 53.79 |
| 70° | 15 | ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO | 53.70 | 0.00 | 53.70 |
| 71° | 34 | ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE - AZÁNGARO | 53.64 | 0.00 | 53.64 |
| 72° | 74 | AGRUPACIÓN DE ZAMPONISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA-PUNO | 53.42 | 0.00 | 53.42 |
| 73° | 38 | EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIOS DE SIKURIS INTERNACIONAL LOS ROSALES ROSASPATA - HUANCANE | 53.40 | 0.00 | 53.40 |
| 74° | 76 | AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTA PALCA - LAMPA | 53.30 | 0.00 | 53.30 |
| 75° | 72 | CONJUNTO SIKURIS 15 DE MAYO DE CAMBRÍA - CONIMA | 53.22 | 0.00 | 53.22 |
| 76° | 53 | ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPONISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 53.05 | 0.00 | 53.05 |
| 77° | 97 | CENTRO UNIVERSITARIO DE FOLKLORE Y EL CONJUNTO DE ZAMPONISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (CZSM) | 52.89 | 0.00 | 52.89 |
| 78° | 6 | ASOCIACIÓN ROMEOS DE CANDELARIA | 52.83 | 0.00 | 52.83 |
| 79° | 25 | AGRUPACIÓN DE SIKURIS RAÍCES AYMARAS - ILAVE "ASIKUR" | 52.80 | 0.00 | 52.80 |
| 80° | 66 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA WACA WACA SANTA ROSA | 52.75 | 0.00 | 52.75 |
| 81° | 70 | AGRUPACIÓN SANGRE CHUMBIVILCANA - DANZA HUAYLIA CHUMBIVILCANA - CUSCO | 52.70 | 0.00 | 52.70 |
| 82° | 2 | CENTRO CULTURAL MELODÍAS EL COLLAO - ILAVE | 52.12 | 0.00 | 52.12 |
| 83° | 46 | ORGANIZACIÓN CULTURAL WIÑAY QUTA MARKA-CCOTA PLATERIA | 51.65 | 0.00 | 51.65 |
| 84° | 12 | ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SIKURIS 27 DE JUNIO (AJP) | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 85° | 19 | ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SEPTIEMBRE - ILAVE | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 86° | 64 | CONJUNTO DE ZAMPONISTAS "EXPRESIÓN CULTURAL" DEL CENTRO POBLADO DE OCOÑA - ILAVE | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 87° | 11 | CONFRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR | 50.66 | 0.00 | 50.66 |
| 88° | 9 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LAS VICUÑAS DE LA INMACULADA - LAMPA | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
| 89° | 5 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ANDINO AMAZÓNICO TOBAS CENTRAL PERÚ | 50.18 | 0.00 | 50.18 |
| 90° | 10 | GRAN MORENADA SALCEDO | 49.90 | 0.00 | 49.90 |
| 91° | 60 | ASOCIACIÓN CULTURAL ECOLOGISTA ETNIAS AMAZÓNICAS DEL PERÚ-BIODANZA | 49.90 | 0.00 | 49.90 |
| 92° | 14 | CONJUNTO DE ZAMPONISTAS Y DANZAS UNI | 49.78 | 0.00 | 49.78 |
| 93° | 71 | FRATERNIDAD ARTÍSTICA SAMBOS CAPORALES SEÑOR DE QOILLOR-RITTY | 49.53 | 0.00 | 49.53 |
| 94° | 4 | MORENADA SAN MARTÍN | 49.26 | 0.00 | 49.26 |
| 95° | 3 | LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL PUNO - LA GRAN COLLAVIC - PUNO | 48.14 | 0.00 | 48.14 |
1°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE LA CANDELARIA - AFOVIC
N° 92
64.00
2°
ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS PUNO
N° 54
62.06
3°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA "CENTINELAS DEL ALTIPLANO"
N° 91
62.00
4°
ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA
N° 56
61.86
5°
MORENADA VIRGEN DE LA CANDELARIA - MANDACHITOS
N° 37
61.40
6°
MORENADA LAYKAKOTA
N° 68
61.40
7°
CONJUNTO FOLKLÓRICO MORENADA ORKAPATA
N° 20
61.30
8°
PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA
N° 85
61.30
9°
CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA
N° 62
61.00
10°
ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA - PUNO
N° 80
60.95
11°
CONJUNTO FOLKLÓRICO LOS CAPORALES DE LA TUNTUNA DEL BARRIO MIRAFLORES CATUMI - PUNO
N° 69
60.42
12°
ASOCIACIÓN CULTURAL "MORENADA AZOGUINI"
N° 78
60.39
13°
FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA
N° 93
60.30
14°
ASOCIACIÓN DE ARTE, CULTURA Y FOLKLORE CAPORALES DE SIEMPRE - PITONES
N° 61
60.24
15°
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUÁSCAR
N° 67
60.11
16°
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA TOBAS AMAZONAS ANATA
N° 77
59.70
17°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TINKUS SEÑOR DE MACHALLATA
N° 52
59.51
18°
CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA - PUNO
N° 27
59.30
19°
ASOCIACIÓN CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP
N° 8
59.20
20°
FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA "VIENTOS DEL SUR"
N° 84
59.16
21°
TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO
N° 47
59.10
22°
JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO
N° 95
58.60
23°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA "CAPORALES VICTORIA" - PUNO
N° 43
58.50
24°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI
N° 26
58.40
25°
ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR PUNO
N° 40
58.33
26°
CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO
N° 49
58.25
27°
CENTRO SOCIAL KULLAWADA CENTRAL PUNO
N° 79
58.20
28°
CONJUNTO MORENADA "RICARDO PALMA"
N° 89
57.95
29°
AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA
N° 58
57.87
30°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES SAN VALENTÍN
N° 28
57.60
31°
REY MORENO LAYKAKOTA
N° 33
57.50
32°
WACA WACA DEL BARRIO PORTEÑO
N° 42
57.42
33°
ASOCIACIÓN CULTURAL KULLAHUADA VIRGEN MARÍA DE LA CANDELARIA
N° 41
57.40
34°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES "SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN PORTEÑO"
N° 32
57.24
35°
MORENADA CENTRAL GALENO - DR. RICARDO J. RUELAS RODRÍGUEZ
N° 31
57.20
36°
CONJUNTO "REY CAPORAL INDEPENDENCIA" - PUNO
N° 65
57.03
37°
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA "LEGADO CAPORAL"
N° 75
56.65
38°
ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO
N° 50
56.52
39°
CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO
N° 18
56.50
40°
CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO
N° 21
56.30
41°
CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTÍN - ILAVE
N° 13
56.20
42°
DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA
N° 73
56.03
43°
PODEROSA ESPECTACULAR WACA WACA ALTO PUNO
N° 35
56.00
44°
ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS Y DANZAS AUTÓCTONAS SAN FRANCISCO DE BORJA - YUNGUYO
N° 44
55.85
45°
CENTENARIO CONJUNTO SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO
N° 82
55.81
46°
AGRUPACIÓN CULTURAL SIKURIS "CLAVELES ROJOS" DE HUANCANE
N° 83
55.61
47°
ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATÍA - LAMPA
N° 87
55.50
48°
AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYO CUYO - SANDIA
N° 55
55.21
49°
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS DE HUANCANÉ
N° 59
54.89
50°
SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
N° 81
54.70
51°
AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA
N° 51
54.68
52°
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS PROYECTO PARIWANAS DE HUANCANE
N° 86
54.66
53°
MORENADA HUAJSAPATA
N° 23
54.48
54°
ASOCIACIÓN LA VOZ CULTURAL KHANTUS 13 DE MAYO - DISTRITO HUAYRAPATA
N° 39
54.35
55°
CONJUNTO DE ZAMPONISTAS JUVENTUD PAXA "JUPAX"
N° 88
54.35
56°
CONJUNTO DE MÚSICOS Y DANZAS AUTÓCTONAS "WIÑAY QHANTATI" URURI CONIMA
N° 22
54.33
57°
TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO
N° 48
54.33
58°
AGRUPACIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL HUARIHUMA ROSASPATA - HUANCANE
N° 45
54.28
59°
ASOCIACIÓN JUVENIL CABANILLAS SIKURIS AJC
N° 90
54.23
60°
TALLER DE ARTE, MÚSICA Y DANZA "REAL ASUNCIÓN" - JULI
N° 94
54.22
61°
CONJUNTO DE DANZAS ALTIPLÁNICAS DE LA UNI (Tuntuna UNI)
N° 7
54.20
62°
CONJUNTO DE DANZAS Y MÚSICA AUTÓCTONA QHANTATI URURI DE CONIMA
N° 96
54.15
63°
GRUPO DE ARTE 14 DE SEPTIEMBRE - MOHO
N° 29
54.05
64°
ESCUELA DE ARTE "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" ZAMBOS TUNDIQUES
N° 17
53.98
65°
SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI - HUANCANE
N° 16
53.84
66°
CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SIKURIS JUVENTUD OBRERA
N° 30
53.82
67°
CONJUNTO FOLKLÓRICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA
N° 24
53.80
68°
SOCIEDAD CENTRO SOCIAL DE FOLKLORE Y CULTURA: SIKURIS Y DANZAS AUTÓCTONAS "FUNDACIÓN POKOPAKA" DE HUANCANE
N° 57
53.80
69°
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS LOS AYMARAS DE HUANCANE
N° 63
53.79
70°
ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO
N° 15
53.70
71°
ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE - AZÁNGARO
N° 34
53.64
72°
AGRUPACIÓN DE ZAMPONISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA-PUNO
N° 74
53.42
73°
EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIOS DE SIKURIS INTERNACIONAL LOS ROSALES ROSASPATA - HUANCANE
N° 38
53.40
74°
AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTA PALCA - LAMPA
N° 76
53.30
75°
CONJUNTO SIKURIS 15 DE MAYO DE CAMBRÍA - CONIMA
N° 72
53.22
76°
ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPONISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS
N° 53
53.05
77°
CENTRO UNIVERSITARIO DE FOLKLORE Y EL CONJUNTO DE ZAMPONISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (CZSM)
N° 97
52.89
78°
ASOCIACIÓN ROMEOS DE CANDELARIA
N° 6
52.83
79°
AGRUPACIÓN DE SIKURIS RAÍCES AYMARAS - ILAVE "ASIKUR"
N° 25
52.80
80°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA WACA WACA SANTA ROSA
N° 66
52.75
81°
AGRUPACIÓN SANGRE CHUMBIVILCANA - DANZA HUAYLIA CHUMBIVILCANA - CUSCO
N° 70
52.70
82°
CENTRO CULTURAL MELODÍAS EL COLLAO - ILAVE
N° 2
52.12
83°
ORGANIZACIÓN CULTURAL WIÑAY QUTA MARKA-CCOTA PLATERIA
N° 46
51.65
84°
ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SIKURIS 27 DE JUNIO (AJP)
N° 12
51.00
85°
ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SEPTIEMBRE - ILAVE
N° 19
51.00
86°
CONJUNTO DE ZAMPONISTAS "EXPRESIÓN CULTURAL" DEL CENTRO POBLADO DE OCOÑA - ILAVE
N° 64
51.00
87°
CONFRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR
N° 11
50.66
88°
CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LAS VICUÑAS DE LA INMACULADA - LAMPA
N° 9
50.50
89°
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ANDINO AMAZÓNICO TOBAS CENTRAL PERÚ
N° 5
50.18
90°
GRAN MORENADA SALCEDO
N° 10
49.90
91°
ASOCIACIÓN CULTURAL ECOLOGISTA ETNIAS AMAZÓNICAS DEL PERÚ-BIODANZA
N° 60
49.90
92°
CONJUNTO DE ZAMPONISTAS Y DANZAS UNI
N° 14
49.78
93°
FRATERNIDAD ARTÍSTICA SAMBOS CAPORALES SEÑOR DE QOILLOR-RITTY
N° 71
49.53
94°
MORENADA SAN MARTÍN
N° 4
49.26
95°
LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL PUNO - LA GRAN COLLAVIC - PUNO
N° 3
48.14
📋 Orden de Presentación
| N° | Conjunto | Estadio | Parada | Puntaje Final |
|---|---|---|---|---|
| Exhibición | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONÍA DE VIENTOS HUJ'MAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exhibición | CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ASOCIACIÓN CULTURAL DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CENTRO CULTURAL MELODÍAS EL COLLAO - ILAVE | 52.12 | 0.00 | 52.12 |
| 3 | LA GRAN CONFRATERNIDAD LLAMERADA VIRGEN DE LA CANDELARIA CENTRAL PUNO - LA GRAN COLLAVIC - PUNO | 48.14 | 0.00 | 48.14 |
| 4 | MORENADA SAN MARTÍN | 49.26 | 0.00 | 49.26 |
| 5 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ANDINO AMAZÓNICO TOBAS CENTRAL PERÚ | 50.18 | 0.00 | 50.18 |
| 6 | ASOCIACIÓN ROMEOS DE CANDELARIA | 52.83 | 0.00 | 52.83 |
| 7 | CONJUNTO DE DANZAS ALTIPLÁNICAS DE LA UNI (Tuntuna UNI) | 54.20 | 0.00 | 54.20 |
| 8 | ASOCIACIÓN CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 59.20 | 0.00 | 59.20 |
| 9 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LAS VICUÑAS DE LA INMACULADA - LAMPA | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
| 10 | GRAN MORENADA SALCEDO | 49.90 | 0.00 | 49.90 |
| 11 | CONFRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR | 50.66 | 0.00 | 50.66 |
| 12 | ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SIKURIS 27 DE JUNIO (AJP) | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 13 | CONFRATERNIDAD PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA SAN VALENTÍN - ILAVE | 56.20 | 0.00 | 56.20 |
| 14 | CONJUNTO DE ZAMPONISTAS Y DANZAS UNI | 49.78 | 0.00 | 49.78 |
| 15 | ASOCIACIÓN DE ZAMPONISTAS JUVENTUD MAÑAZO-DISTRITO DE MAÑAZO | 53.70 | 0.00 | 53.70 |
| 16 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI - HUANCANE | 53.84 | 0.00 | 53.84 |
| 17 | ESCUELA DE ARTE "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" ZAMBOS TUNDIQUES | 53.98 | 0.00 | 53.98 |
| 18 | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 56.50 | 0.00 | 56.50 |
| 19 | ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SEPTIEMBRE - ILAVE | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 20 | CONJUNTO FOLKLÓRICO MORENADA ORKAPATA | 61.30 | 0.00 | 61.30 |
| 21 | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 56.30 | 0.00 | 56.30 |
| 22 | CONJUNTO DE MÚSICOS Y DANZAS AUTÓCTONAS "WIÑAY QHANTATI" URURI CONIMA | 54.33 | 0.00 | 54.33 |
| 23 | MORENADA HUAJSAPATA | 54.48 | 0.00 | 54.48 |
| 24 | CONJUNTO FOLKLÓRICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA | 53.80 | 0.00 | 53.80 |
| 25 | AGRUPACIÓN DE SIKURIS RAÍCES AYMARAS - ILAVE "ASIKUR" | 52.80 | 0.00 | 52.80 |
| 26 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA AZOGUINI | 58.40 | 0.00 | 58.40 |
| 27 | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA - PUNO | 59.30 | 0.00 | 59.30 |
