Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 31 957 miembros de mesa aún deben acercarse a una ventanilla del Banco de la Nación para cobrar los 165 soles que el Estado les otorga como compensación.
Desde el 13 de octubre, quienes ejercieron como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 vienen recibiendo la compensación económica de 165 soles, que el Estado asigna a través de la ONPE en distintas modalidades de cobro.
Al 4 de noviembre de 2026, se completaron 237 227 pagos, el 88.13 %, de los 269 184 miembros de mesa registrados; Yape, el Banco de Crédito del Perú, el BBVA y el Scotiabank ya pagaron a todos sus beneficiarios.
Cobro presencial en el Banco de la Nación
Para cobrar en el Banco de la Nación, los ciudadanos deben acudir a una ventanilla de cualquier agencia del país con su Documento Nacional de Identidad (DNI), y ya cobraron 78 640 de los 110 597 registrados en esta modalidad.
Los sorteados que desempeñaron ese rol el 4 de octubre y cuyo banco rechazó la opción elegida en la plataforma digital de la ONPE cobran presencialmente, al igual que quienes ejercieron el cargo sin haber sido sorteados.
Los 31 957 miembros de mesa que aún no cobran podrán hacerlo solo hasta el 31 de diciembre, y la ONPE recomienda consultar el estado de la entrega de la compensación económica ingresando a https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/.
| Región | Cantidad |
|---|---|
| Amazonas | 800 |
| Áncash | 1 195 |
| Apurímac | 954 |
| Arequipa | 1 189 |
| Ayacucho | 946 |
| Cajamarca | 1 996 |
| Callao | 591 |
| Cusco | 2 630 |
| Huancavelica | 829 |
| Huánuco | 1 129 |
| Ica | 552 |
| Junín | 1 442 |
| La Libertad | 1 603 |
| Lambayeque | 640 |
| Lima | 7 951 |
| Loreto | 1 646 |
| Madre de Dios | 425 |
| Moquegua | 168 |
| Pasco | 337 |
| Piura | 1 049 |
| Puno | 1 710 |
| San Martín | 962 |
| Tacna | 345 |
| Tumbes | 81 |
| Ucayali | 787 |
| TOTAL | 31 957 |
| Distrito | Cantidad |
|---|---|
| Ancón | 54 |
| Ate | 464 |
| Barranco | 56 |
| Breña | 112 |
| Carabayllo | 195 |
| Chaclacayo | 22 |
| Chorrillos | 211 |
| Cieneguilla | 28 |
| Comas | 295 |
| El Agustino | 175 |
| Independencia | 131 |
| Jesús María | 148 |
| La Molina | 246 |
| La Victoria | 188 |
| Lima | 252 |
| Lince | 91 |
| Los Olivos | 229 |
| Lurigancho | 127 |
| Lurín | 66 |
| Magdalena del Mar | 93 |
| Miraflores | 235 |
| Pachacamac | 76 |
| Pucusana | 15 |
| Pueblo Libre | 102 |
| Puente Piedra | 191 |
| Punta Hermosa | 20 |
| Punta Negra | 13 |
| Rímac | 124 |
| San Bartolo | 5 |
| San Borja | 195 |
| San Isidro | 167 |
| San Juan de Lurigancho | 683 |
| San Juan de Miraflores | 264 |
| San Luis | 59 |
| San Martín de Porres | 436 |
| San Miguel | 150 |
| Santa Anita | 190 |
| Santa María del Mar | 3 |
| Santa Rosa | 22 |
| Santiago de Surco | 484 |
| Surquillo | 125 |
| Villa El Salvador | 232 |
| Villa María del Triunfo | 263 |
| TOTAL | 7 237 |









